サイズ・料金・特徴
お申込みから最短で翌日利用可能です!
11月のキャンペーン!(11月30日まで)
敷金・礼金・更新料・事務手数料
仲介手数料・鍵交換料金は一切 ”0” 無料!賃料のみ!
保証料金無料!
※空き状況はお問い合わせください※
マイボックス24祇園店 屋内型トランクルーム サイズ料金 (車から直接出し入れでき便利です)※6ヶ月以上のご利用に限ります |
||||||
タイプ | 間口×奥行×高さ(単位:m) | 面積 | 賃料/月(税別) | 畳換算 | 箱換算 | |
A | 棚付き0.90×0.52×1.9 | 0.46m2 | ¥3,500 | 0.3畳 | 24個 | |
B | 0.82×095×2.1 | 0.78m2 | ¥3,900 | 0.5畳 | 36個 | |
C | 0.95×0.95×2.1 | 0.90m2 | ¥4,500 | 0.6畳 | 36個 | |
D | 0.82×1.37×2.1 | 1.12m2 | ¥5,200 | 0.7畳 | 60個 | |
F | 1.37×0.95×2.1 | 1.30m2 | ¥5,800 | 0.8畳 | 60個 | |
G | 1.53×0.95×2.1 | 1.45m2 | ¥6,500 | 0.9畳 | 72個 | |
H | 1.79×0.95×2.1 | 1.70m2 | ¥7,600 | 1.0畳 | 72個 | |
I | 1.37×1.37×2.1 | 1.88m2 | ¥8,400 | 1.2畳 | 90個 | |
J | 1.79×1.37×2.1 | 2.45m2 | ¥11,000 | 1.5畳 | 120個 | |
K | 2.21×1.37×2.1 | 3.03m2 | ¥13,600 | 1.9畳 | 150個 | |
L | 1.79×1.79×2.1 | 3.20m2 | ¥14,500 | 2.0畳 | 144個 | |
M | 1.53×2.21×2.1 | 3.38m2 | ¥15,300 | 2.1畳 | 192個 | |
N | 1.79×2.21×2.1 | 3.96m2 | ¥17,800 | 2.4畳 | 192個 | |
O | 2.63×1.37×2.1 | 3.60m2 | ¥16,300 | 2.2畳 | 180個 | |
43 | 棚付き0.75×1.52×1.9 | 1.15m2 | ¥5,800 | 0.7畳 | 60個 | |
45 | 棚付き0.90×0.9×1.9 | 0.81m2 | ¥4,500 | 0.5畳 | 36個 | |
13 | 棚付き0.90×0.75×1.9 | 0.67m2 | ¥3,800 | 0.4畳 | 36個 |
※畳換算は、1畳を1.65㎡で計算しています。
※箱換算は1個 27×38×H29cm の段ボール箱を基準として単純計算しています。
およその目安とお考え下さい。
トランクルーム(祇園店) の特徴をフォトで説明